<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kyrre Sundal &#187; arkitektur</title>
	<atom:link href="http://www.sundal.dk/tag/arkitektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sundal.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 11:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Renderinger</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2011/06/renderinger/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2011/06/renderinger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[renderinger]]></category>
		<category><![CDATA[barch]]></category>
		<category><![CDATA[cebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har gjennom årenes løp lagd en del renderinger. Nå har jeg lagt opp et utplukk av renderingene som jeg lagd mens jeg jobbet hos CEBRA og to jeg lagde på oppdrag fra barch. Flere renderinger finner du her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2011/06/renderinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye bilder av Casa Inkognito</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2009/12/nye-bilder-av-casa-inkognito/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2009/12/nye-bilder-av-casa-inkognito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[casa inkognito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Så har jeg fått flere bilder av Casa Inkognito. Huset er ferdig og tatt i bruk. Stor stas!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2009/12/nye-bilder-av-casa-inkognito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEBRA vinner igjen!</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2009/11/cebra-vinner-igjen/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2009/11/cebra-vinner-igjen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[cebra]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[domicil]]></category>
		<category><![CDATA[kontor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Woho! Vi vant enda en konkurranse! Stor stas med to seiere på en uke. Fra CEBRAs hjemmeside: ELBEK &#038; VEJRUP &#8211; BRIXELS CEBRA har vundet konkurrencen om Elbek &#038; Vejrups nye domicil i Århus. Den arkitektoniske idé er baseret på en kobling af mursten og pixels, hvilket udtrykker virksomhedens soliditet og IT-kompetencer. Vi har således [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2009/11/cebra-vinner-igjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEBRA vinner med tigermix!</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2009/11/cebra-vinner-med-tigermix/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2009/11/cebra-vinner-med-tigermix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[cebra]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[YES! Vi vant! Fra CEBRAs hjemmeside: CEBRA vinder konkurrencen om udbygningen af skolen på Bülowsvej i København. Den nye bygning reformulerer skolens relation til omgivelserne med et ”sandwich-koncept”, hvor bygningskroppen flækkes i to væsensforskellige dele – en mod henholdsvis gården og gaden UPDATE: Her kan du se mer om prosjektet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2009/11/cebra-vinner-med-tigermix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>et spennende verktøy</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2009/10/et-spennende-verktoy/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2009/10/et-spennende-verktoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[sketch2photo]]></category>
		<category><![CDATA[time saver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Sketch2Photo: Internet Image Montage from Tao Chen on Vimeo. NRKbeta skriver om at man skal gi forografen din sparken. Sketch2Photo er et program som skal kunne gjøre en skisse om til et bilde. Det ville vært genialt om man kunne velge sin egen bakgrunn, tegne inn hvor folk/dyr/ting skal være, og så få det ut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2009/10/et-spennende-verktoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Førstepremie!</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2009/10/f%c3%b8rstepremie/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2009/10/f%c3%b8rstepremie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 20:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[førstepremie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[I januar vant Sofia og jeg en førstepremie i en liten konkurranse på Arkiktektskolen Aarhus. Redaksjonen for skoleavisa hadde fått tildelt et nedslitt kontor, og ville ha inn forslag på hvordan det kunne fornyes. Vi fikk førstepremien, som også var min første premiering i konkurranser. Alt teller, smått som stort&#8230; Prosjektet kan ses her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2009/10/f%c3%b8rstepremie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Inkognito</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2009/10/casa-inkognito/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2009/10/casa-inkognito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[casa inkognito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Casa Inkognito er under bygging. Tilbygningen ble tegnet sommeren 2008, og er det første prosjektet mitt som blir bygget. Det blir moro å se det stå helt ferdig en gang i løpet av høsten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2009/10/casa-inkognito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecting the dots</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2008/03/stop-motion-film-fra-workshop-med-walter-unterrainer/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2008/03/stop-motion-film-fra-workshop-med-walter-unterrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/wp/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Her er en liten stop motion film jeg lagde utifra bildene som ble tatt i løpet av prosessen til gruppa mi under workshopen med Walter Unterrainer. Det som vises er at vi klipte opp kartet over Gellerup utenfor Århus sentrum, og så lagde noen prikker som skulle vÃ¦re koblingen mellom de forskjellige delene, og sÃ¥ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2008/03/stop-motion-film-fra-workshop-med-walter-unterrainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva vises her?</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2007/05/hva-vises-her/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2007/05/hva-vises-her/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 22:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[formz]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/wp/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Her er det jeg sitter og ser p&#229; dag ut og dag inn. Streker som g&#229;r i alle retninger, p&#229; kryss og tvers. P&#229; tirsdag b&#248;r dette v&#230;re ferdig. Satser p&#229; at det skal g&#229; brillefint /Kyrre (det var visst ganske lenge siden jeg hadde oppdatert bloggen n&#229;, s&#229; det var p&#229; tide)&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2007/05/hva-vises-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindmaskin</title>
		<link>http://www.sundal.dk/2007/03/vindmaskin/</link>
		<comments>http://www.sundal.dk/2007/03/vindmaskin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kyrre</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundal.dk/wp/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Denne uka har tilvalgskurs på skolen. Tilvalgskurset mitt heter noe så fiffig som Sol &#038; Vind. I dag har vi fått testet vindmaskinen til skolen. Det er ikke så high tech som det høres ut. Egentlig er det en stor, sort plate med en vifte i den ene enden. For å se hvordan vinden er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sundal.dk/2007/03/vindmaskin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

